|
|
|
|
 |
| On-line табло міжнародних рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 9932 | LJU - ЛЮБЛЯНИ |  | 17:05 | 23:44 | Прибув |
| 932 | LJU - ЛЮБЛЯНИ |  | 17:05 | 23:44 | Прибув |
| 410 | VKO - МОСКВА |  | 20:05 | | Очікується о 00:45 |
| 7410 | VKO - МОСКВА |  | 20:05 | | Очікується о 00:45 |
| 7026 | RHO - РОДОС |  | 22:25 | | Очікується о 00:28 |
| TP 8215 | GVA - ЖЕНЕВА |  | 22:40 | 23:36 | Прибув |
| 486 | GVA - ЖЕНЕВА |  | 22:40 | 23:36 | Прибув |
| 231 | DME - МОСКВА |  | 22:50 | 23:52 | Прибув |
| KM 4556 | MLA - МАЛЬТА |  | 23:00 | | Очікується о 02:04 |
| 416 | SVO - МОСКВА |  | 23:15 | | Очікується о 01:15 |
| 9933 | LJU - ЛЮБЛЯНИ |  | 17:50 | | Очікується о 00:35 |
| 933 | LJU - ЛЮБЛЯНИ |  | 17:50 | | Очікується о 00:35 |
| KM 4557 | MLA - МАЛЬТА |  | 00:00 | | Очікується о 02:50 |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 419 | GYD - БАКУ |  | 02:45 | | |
| 2115 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:40 | | |
| 7761 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:50 | | |
| 3515 | AYT - АНТАЛЬЯ |  | 04:55 | | |
| 289 | LCA - ЛАРНАКА |  | 05:00 | | Очікується о 09:40 |
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| On-line табло внутрішніх рейсів |
 |
|
 |
|
 |
| 1112 | SIP - СІМФЕРОПОЛЬ |  | 23:05 | 23:48 | Прибув |
| 48 | DOK - ДОНЕЦЬК |  | 23:35 | 23:16 | Прибув |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
| | |
|
|
|